| ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ | |
| Гастроскопия | 3000 |
|---|---|
| Гастроскопия с седацией без стоимости анализов | 6000 |
| Гастроскопия с седацией, анализами и Хелпил-тестом | 9000 |
| Гастроскопия с Хелпил-тестом и анализами | 6000 |
| Хелпил-тест | 1200 |
| Забор биопсийного материала | 1200 |
| Колоноскопия | 6500 |
| Колоноскопия с седацией без стоимости анализов | 10000 |
| Колоноскопия с седацией и анализами | 11800 |
| Гастроскопия, колоноскопия с седацией и анализами | 15000 |
| Сигмоскопия | 3000 |
| Сигмоскопия с седацией | 6000 |
| Хромогастроскопия | 4200 |
| Эндоскопическое удаление полипа до 0,5 см | 3600 |
Стоимость услуг
всех клиник:
информация: